Sembra che, passata l’estate, il raggiungimento dell’obiettivo che si era posto il nostro “Tista” sembra ormai quasi cosa fatta.
Si è vero che mancano quasi due mesi al termine della lunga marcia, ma il principale nemico di Battista, il caldo, ormai è alle spalle.
Si è vero che mancano quasi due mesi al termine della lunga marcia, ma il principale nemico di Battista, il caldo, ormai è alle spalle.
A ben vedere, però, guardando le distanze percorse nei mesi estivi sembra che il caldo abbia giovato al nostro atleta, infatti il 21 agosto, con 101,5 chilometri percorsi, ha percorso la distanza più lunga fino ad ora.
Con la saggezza del buon vecchio cercato una tregua con il suo nemico, il caldo, ed ha saputo trarne beneficio.
Con la saggezza del buon vecchio cercato una tregua con il suo nemico, il caldo, ed ha saputo trarne beneficio.
Ora il tempo atmosferico si fa più fresco e quindi più favorevole alla corsa, o meglio al cammino veloce, ritmo con il quale Battista compie la sua giornaliera passeggiata, quello che comunque deve fare è tenersi lontano dalla sfortuna che lo ha perseguitato nei precedenti tentativi... ma questo non dipende da lui!
Foto da Google+ Archivio Runners Bergamo
Post sul blog riguardanti l’argomento:
Per conoscere Serge Girard
Per seguire l’impresa di Battista
... & accompagnatore! |
171 | 06-giu-06 | 75,50 | 12.610,60 | 73,75 | 21-ago-12 | 101,50 | 13.754,12 | 80,43 |
172 | 07-giu-06 | 80,20 | 12.690,80 | 73,78 | 22-ago-12 | 80,49 | 13.834,61 | 80,43 |
173 | 08-giu-06 | 79,00 | 12.769,80 | 73,81 | 23-ago-12 | 79,75 | 13.914,36 | 80,43 |
174 | 09-giu-06 | 78,50 | 12.848,30 | 73,84 | 24-ago-12 | 82,91 | 13.997,27 | 80,44 |
175 | 10-giu-06 | 78,50 | 12.926,80 | 73,87 | 25-ago-12 | 83,38 | 14.080,65 | 80,46 |
176 | 11-giu-06 | 77,40 | 13.004,20 | 73,89 | 26-ago-12 | 78,89 | 14.159,54 | 80,45 |
177 | 12-giu-06 | 76,30 | 13.080,50 | 73,90 | 27-ago-12 | 85,10 | 14.244,64 | 80,48 |
178 | 13-giu-06 | 76,90 | 13.157,40 | 73,92 | 28-ago-12 | 80,35 | 14.324,99 | 80,48 |
179 | 14-giu-06 | 76,80 | 13.234,20 | 73,93 | 29-ago-12 | 82,50 | 14.407,49 | 80,49 |
180 | 15-giu-06 | 78,30 | 13.312,50 | 73,96 | 30-ago-12 | 80,80 | 14.488,29 | 80,49 |
181 | 16-giu-06 | 79,50 | 13.392,00 | 73,99 | 31-ago-12 | 81,84 | 14.570,13 | 80,50 |
182 | 17-giu-06 | 77,70 | 13.469,70 | 74,01 | 01-set-12 | 83,89 | 14.654,02 | 80,52 |
183 | 18-giu-06 | 79,60 | 13.549,30 | 74,04 | 02-set-12 | 80,75 | 14.734,77 | 80,52 |
184 | 19-giu-06 | 76,50 | 13.625,80 | 74,05 | 03-set-12 | 85,35 | 14.820,12 | 80,54 |
185 | 20-giu-06 | 76,80 | 13.702,60 | 74,07 | 04-set-12 | 82,45 | 14.902,57 | 80,55 |
186 | 21-giu-06 | 81,00 | 13.783,60 | 74,11 | 05-set-12 | 83,29 | 14.985,86 | 80,57 |
187 | 22-giu-06 | 75,00 | 13.858,60 | 74,11 | 06-set-12 | 81,60 | 15.067,46 | 80,57 |
188 | 23-giu-06 | 76,30 | 13.934,90 | 74,12 | 07-set-12 | 80,90 | 15.148,36 | 80,58 |
189 | 24-giu-06 | 75,90 | 14.010,80 | 74,13 | 08-set-12 | 82,62 | 15.230,98 | 80,59 |
190 | 25-giu-06 | 65,80 | 14.076,60 | 74,09 | 09-set-12 | 79,62 | 15.310,60 | 80,58 |
191 | 26-giu-06 | 75,60 | 14.152,20 | 74,10 | 10-set-12 | 84,10 | 15.394,70 | 80,60 |
192 | 27-giu-06 | 70,20 | 14.222,40 | 74,08 | 11-set-12 | 81,82 | 15.476,52 | 80,61 |
193 | 28-giu-06 | 75,30 | 14.297,70 | 74,08 | 12-set-12 | 80,85 | 15.557,37 | 80,61 |
194 | 29-giu-06 | 65,60 | 14.363,30 | 74,04 | 13-set-12 | 83,35 | 15.640,72 | 80,62 |
195 | 30-giu-06 | 75,20 | 14.438,50 | 74,04 | 14-set-12 | 81,89 | 15.722,61 | 80,63 |
196 | 01-lug-06 | 74,70 | 14.513,20 | 74,05 | 15-set-12 | 84,00 | 15.806,61 | 80,65 |
197 | 02-lug-06 | 60,80 | 14.574,00 | 73,98 | 16-set-12 | 80,10 | 15.886,71 | 80,64 |
198 | 03-lug-06 | 59,70 | 14.633,70 | 73,91 | 17-set-12 | 83,00 | 15.969,71 | 80,66 |
199 | 04-lug-06 | 62,50 | 14.696,20 | 73,85 | 18-set-12 | 82,30 | 16.052,01 | 80,66 |
200 | 05-lug-06 | 65,40 | 14.761,60 | 73,81 | 19-set-12 | 81,90 | 16.133,91 | 80,67 |
Nessun commento:
Posta un commento