sabato 23 giugno 2012

Battista vs Serge: situazione a confronto dopo 100 giorni

Anche oggi cartellino timbrato
Forse quest’anno è la volta buona!
Eh sì, sembra proprio che quest’anno l’impresa che Battista sta cercando di portare a termine da diversi anni non sia “bersagliata” dalla sfortuna che l’ha perseguitato negli anni precedenti. Mai fino ad ora il suo cammino è stato così “lungo” in tutti i sensi.
Lungo come “tempo”: 100 giorni di corsa superati brillantemente, e lungo come “percorrenza”: al 100° giorno il nostro Battista aveva percorso 7745 km (*), con un vantaggio di circa 430 chilometri rispetto a Serge (*).
La media giornaliera è attorno agli 80 chilometri e anche con il caldo, non molto amato dal nostro atleta, non sembra diminuire.

(*) dato non completo in quanto non sono stati inseriti i km percorsi il 27/3, 6/5 e 11/6, non  essendo possibile reperire il chilometraggio.  

Come ho già detto nei precedenti post, le due imprese non sono facili da confrontare: diversi i tracciati, diversissime le condizioni di corsa e pure, cosa di non poco conto, molto diversa l’età dei due atleti.
Ad ogni buon conto la tabella sottostante evidenzia nel dettaglio i numeri “sul campo”; ognuno da questi numeri potrà estrarre i dati secondo le proprie esigenze.

Concludo, parafrasando il titolo di un film, con un incitamento a Battista:
“Corri, Battista, corri!”.

       DATAKM Totale KM MediaDATAKM Totale KM Media
118 dicembre 200556,60          56,60   56,60 4 marzo 201274,25          74,25   74,25
219 dicembre 200583,10        139,70   69,85 5 marzo 201276,35        150,60   75,30
320 dicembre 200570,30        210,00   70,00 6 marzo 201277,34        227,94   75,98
421 dicembre 200561,60        271,60   67,90 7 marzo 201277,81        305,75   76,44
522 dicembre 200579,10        350,70   70,14 8 marzo 201276,91        382,66   76,53
623 dicembre 200583,20        433,90   72,32 9 marzo 201277,99        460,65   76,78
724 dicembre 200575,00        508,90   72,70 10 marzo 201278,31        538,96   76,99
825 dicembre 200572,20        581,10   72,64 11 marzo 201276,87        615,83   76,98
926 dicembre 200574,60        655,70   72,86 12 marzo 201276,52        692,35   76,93
1027 dicembre 200572,40        728,10   72,81 13 marzo 201278,66        771,01   77,10
1128 dicembre 200568,90        797,00   72,45 14 marzo 201276,77        847,78   77,07
1229 dicembre 200581,40        878,40   73,20 15 marzo 201277,12        924,90   77,08
1330 dicembre 200573,10        951,50   73,19 16 marzo 201277,67     1.002,57   77,12
1431 dicembre 200564,50     1.016,00   72,57 17 marzo 201276,98     1.079,55   77,11
151 gennaio 200657,10     1.073,10   71,54 18 marzo 201277,84     1.157,39   77,16
162 gennaio 200672,80     1.145,90   71,62 19 marzo 201279,98     1.237,37   77,34
173 gennaio 200668,00     1.213,90   71,41 20 marzo 201279,35     1.316,72   77,45
184 gennaio 200671,30     1.285,20   71,40 21 marzo 201274,40     1.391,12   77,28
195 gennaio 200671,30     1.356,50   71,39 22 marzo 201276,91     1.468,03   77,26
206 gennaio 200660,50     1.417,00   70,85 23 marzo 201279,87     1.547,90   77,40
217 gennaio 200673,00     1.490,00   70,95 24 marzo 201277,84     1.625,74   77,42
228 gennaio 200668,70     1.558,70   70,85 25 marzo 201276,82     1.702,56   77,39
239 gennaio 200671,10     1.629,80   70,86 26 marzo 201281,56     1.784,12   77,57
2410 gennaio 200677,00     1.706,80   71,12 27 marzo 20120,00     1.784,12   74,34
2511 gennaio 200674,00     1.780,80   71,23 28 marzo 201279,61     1.863,73   74,55
2612 gennaio 200674,30     1.855,10   71,35 29 marzo 201277,64     1.941,37   74,67
2713 gennaio 200674,80     1.929,90   71,48 30 marzo 201279,90     2.021,27   74,86
2814 gennaio 200670,50     2.000,40   71,44 31 marzo 201277,75     2.099,02   74,97
2915 gennaio 200673,20     2.073,60   71,50 1 aprile 201281,94     2.180,96   75,21
3016 gennaio 200673,00     2.146,60   71,55 2 aprile 201280,73     2.261,69   75,39
3117 gennaio 200671,00     2.217,60   71,54 3 aprile 201280,94     2.342,63   75,57
3218 gennaio 200673,50     2.291,10   71,60 4 aprile 201277,96     2.420,59   75,64
3319 gennaio 200674,40     2.365,50   71,68 5 aprile 201278,75     2.499,34   75,74
3420 gennaio 200672,50     2.438,00   71,71 6 aprile 201277,38     2.576,72   75,79
3521 gennaio 200670,20     2.508,20   71,66 7 aprile 201276,31     2.653,03   75,80
3622 gennaio 200673,40     2.581,60   71,71 8 aprile 201277,55     2.730,58   75,85
3723 gennaio 200673,50     2.655,10   71,76 9 aprile 201281,93     2.812,51   76,01
3824 gennaio 200670,30     2.725,40   71,72 10 aprile 201278,85     2.891,36   76,09
3925 gennaio 200670,30     2.795,70   71,68 11 aprile 201277,50     2.968,86   76,12
4026 gennaio 200671,60     2.867,30   71,68 12 aprile 201280,74     3.049,60   76,24
4127 gennaio 200671,00     2.938,30   71,67 13 aprile 201280,30     3.129,90   76,34
4228 gennaio 200671,90     3.010,20   71,67 14 aprile 201279,90     3.209,80   76,42
4329 gennaio 200662,00     3.072,20   71,45 15 aprile 201279,33     3.289,13   76,49
4430 gennaio 200670,60     3.142,80   71,43 16 aprile 201280,61     3.369,74   76,59
4531 gennaio 200671,80     3.214,60   71,44 17 aprile 201279,81     3.449,55   76,66
461 febbraio 200673,20     3.287,80   71,47 18 aprile 201282,52     3.532,07   76,78
472 febbraio 200675,60     3.363,40   71,56 19 aprile 201279,93     3.612,00   76,85
483 febbraio 200673,50     3.436,90   71,60 20 aprile 201280,36     3.692,36   76,92
494 febbraio 200673,70     3.510,60   71,64 21 aprile 201280,20     3.772,56   76,99
505 febbraio 200673,10     3.583,70   71,67 22 aprile 201282,11     3.854,67   77,09
516 febbraio 200672,40     3.656,10   71,69 23 aprile 201279,98     3.934,65   77,15
527 febbraio 200670,50     3.726,60   71,67 24 aprile 201279,42     4.014,07   77,19
538 febbraio 200672,70     3.799,30   71,68 25 aprile 201278,85     4.092,92   77,22
549 febbraio 200671,10     3.870,40   71,67 26 aprile 201284,52     4.177,44   77,36
5510 febbraio 200670,30     3.940,70   71,65 27 aprile 201278,89     4.256,33   77,39
5611 febbraio 200673,50     4.014,20   71,68 28 aprile 201280,93     4.337,26   77,45
5712 febbraio 200673,40     4.087,60   71,71 29 aprile 201279,80     4.417,06   77,49
5813 febbraio 200673,10     4.160,70   71,74 30 aprile 201281,98     4.499,04   77,57
5914 febbraio 200673,10     4.233,80   71,76 1 maggio 201282,45     4.581,49   77,65
6015 febbraio 200673,70     4.307,50   71,79 2 maggio 201279,71     4.661,20   77,69
6116 febbraio 200673,30     4.380,80   71,82 3 maggio 201278,85     4.740,05   77,71
6217 febbraio 200674,40     4.455,20   71,86 4 maggio 201282,33     4.822,38   77,78
6318 febbraio 200673,20     4.528,40   71,88 5 maggio 201279,77     4.902,15   77,81
6419 febbraio 200673,40     4.601,80   71,90 6 maggio 20120,00     4.902,15   76,60
6520 febbraio 200673,80     4.675,60   71,93 7 maggio 201279,89     4.982,04   76,65
6621 febbraio 200673,50     4.749,10   71,96 8 maggio 201279,89     5.061,93   76,70
6722 febbraio 200673,20     4.822,30   71,97 9 maggio 201280,88     5.142,81   76,76
6823 febbraio 200674,20     4.896,50   72,01 10 maggio 201280,30     5.223,11   76,81
6924 febbraio 200674,60     4.971,10   72,04 11 maggio 201281,62     5.304,73   76,88
7025 febbraio 200675,40     5.046,50   72,09
12 maggio 2012
79,74     5.384,47   76,92
7126 febbraio 200674,00     5.120,50   72,12 13 maggio 201281,28     5.465,75   76,98
7227 febbraio 200674,00     5.194,50   72,15 14 maggio 201280,64     5.546,39   77,03
7328 febbraio 200674,20     5.268,70   72,17 15 maggio 201279,32     5.625,71   77,06
741 marzo 200674,20     5.342,90   72,20 16 maggio 201279,71     5.705,42   77,10
752 marzo 200674,10     5.417,00   72,23 17 maggio 201282,09     5.787,51   77,17
763 marzo 200674,00     5.491,00   72,25 18 maggio 201281,42     5.868,93   77,22
774 marzo 200674,50     5.565,50   72,28 19 maggio 201280,92     5.949,85   77,27
785 marzo 200674,00     5.639,50   72,30 20 maggio 201281,58     6.031,43   77,33
796 marzo 200675,10     5.714,60   72,34 21 maggio 201280,31     6.111,74   77,36
807 marzo 200675,10     5.789,70   72,37 22 maggio 201282,19     6.193,93   77,42
818 marzo 200680,00     5.869,70   72,47 23 maggio 201281,22     6.275,15   77,47
829 marzo 200676,60     5.946,30   72,52 24 maggio 201280,78     6.355,93   77,51
8310 marzo 200674,40     6.020,70   72,54 25 maggio 201281,92     6.437,85   77,56
8411 marzo 200675,40     6.096,10   72,57 26 maggio 201281,48     6.519,33   77,61
8512 marzo 200675,70     6.171,80   72,61 27 maggio 201282,05     6.601,38   77,66
8613 marzo 200676,00     6.247,80   72,65 28 maggio 201281,12     6.682,50   77,70
8714 marzo 200678,70     6.326,50   72,72 29 maggio 201281,86     6.764,36   77,75
8815 marzo 200675,80     6.402,30   72,75 30 maggio 201280,71     6.845,07   77,78
8916 marzo 200677,30     6.479,60   72,80 31 maggio 201282,52     6.927,59   77,84
9017 marzo 200675,90     6.555,50   72,84 1 giugno 201281,30     7.008,89   77,88
9118 marzo 200676,20     6.631,70   72,88 2 giugno 201280,91     7.089,80   77,91
9219 marzo 200676,80     6.708,50   72,92 3 giugno 201282,44     7.172,24   77,96
9320 marzo 200678,30     6.786,80   72,98 4 giugno 201280,62     7.252,86   77,99
9421 marzo 200675,20     6.862,00   73,00 5 giugno 201282,15     7.335,01   78,03
9522 marzo 200675,70     6.937,70   73,03 6 giugno 201281,89     7.416,90   78,07
9623 marzo 200675,30     7.013,00   73,05 7 giugno 201281,55     7.498,45   78,11
9724 marzo 200675,60     7.088,60   73,08 8 giugno 201282,45     7.580,90   78,15
9825 marzo 200675,70     7.164,30   73,11 9 giugno 201281,40     7.662,30   78,19
9926 marzo 200675,90     7.240,20   73,13 10 giugno 2012
82,88
     7.745,18
  78,23
10027 marzo 200675,60     7.315,80   73,16 11 giugno 20120,00     7.745,18   77,45

Un po' di riposo... giusto il tempo di una foto


Nessun commento:

Posta un commento