Eh sì, sembra proprio che quest’anno l’impresa che Battista sta cercando di portare a termine da diversi anni non sia “bersagliata” dalla sfortuna che l’ha perseguitato negli anni precedenti. Mai fino ad ora il suo cammino è stato così “lungo” in tutti i sensi.
Lungo come “tempo”: 100 giorni di corsa superati brillantemente, e lungo come “percorrenza”: al 100° giorno il nostro Battista aveva percorso 7745 km (*), con un vantaggio di circa 430 chilometri rispetto a Serge (*).
La media giornaliera è attorno agli 80 chilometri e anche con il caldo, non molto amato dal nostro atleta, non sembra diminuire.
(*) dato non completo in quanto non sono stati inseriti i km percorsi il 27/3, 6/5 e 11/6, non essendo possibile reperire il chilometraggio.
Come ho già detto nei precedenti post, le due imprese non sono facili da confrontare: diversi i tracciati, diversissime le condizioni di corsa e pure, cosa di non poco conto, molto diversa l’età dei due atleti.
Ad ogni buon conto la tabella sottostante evidenzia nel dettaglio i numeri “sul campo”; ognuno da questi numeri potrà estrarre i dati secondo le proprie esigenze.
Concludo, parafrasando il titolo di un film, con un incitamento a Battista:
“Corri, Battista, corri!”.
DATA | KM | Totale KM | Media | DATA | KM | Totale KM | Media | |
1 | 18 dicembre 2005 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 4 marzo 2012 | 74,25 | 74,25 | 74,25 |
2 | 19 dicembre 2005 | 83,10 | 139,70 | 69,85 | 5 marzo 2012 | 76,35 | 150,60 | 75,30 |
3 | 20 dicembre 2005 | 70,30 | 210,00 | 70,00 | 6 marzo 2012 | 77,34 | 227,94 | 75,98 |
4 | 21 dicembre 2005 | 61,60 | 271,60 | 67,90 | 7 marzo 2012 | 77,81 | 305,75 | 76,44 |
5 | 22 dicembre 2005 | 79,10 | 350,70 | 70,14 | 8 marzo 2012 | 76,91 | 382,66 | 76,53 |
6 | 23 dicembre 2005 | 83,20 | 433,90 | 72,32 | 9 marzo 2012 | 77,99 | 460,65 | 76,78 |
7 | 24 dicembre 2005 | 75,00 | 508,90 | 72,70 | 10 marzo 2012 | 78,31 | 538,96 | 76,99 |
8 | 25 dicembre 2005 | 72,20 | 581,10 | 72,64 | 11 marzo 2012 | 76,87 | 615,83 | 76,98 |
9 | 26 dicembre 2005 | 74,60 | 655,70 | 72,86 | 12 marzo 2012 | 76,52 | 692,35 | 76,93 |
10 | 27 dicembre 2005 | 72,40 | 728,10 | 72,81 | 13 marzo 2012 | 78,66 | 771,01 | 77,10 |
11 | 28 dicembre 2005 | 68,90 | 797,00 | 72,45 | 14 marzo 2012 | 76,77 | 847,78 | 77,07 |
12 | 29 dicembre 2005 | 81,40 | 878,40 | 73,20 | 15 marzo 2012 | 77,12 | 924,90 | 77,08 |
13 | 30 dicembre 2005 | 73,10 | 951,50 | 73,19 | 16 marzo 2012 | 77,67 | 1.002,57 | 77,12 |
14 | 31 dicembre 2005 | 64,50 | 1.016,00 | 72,57 | 17 marzo 2012 | 76,98 | 1.079,55 | 77,11 |
15 | 1 gennaio 2006 | 57,10 | 1.073,10 | 71,54 | 18 marzo 2012 | 77,84 | 1.157,39 | 77,16 |
16 | 2 gennaio 2006 | 72,80 | 1.145,90 | 71,62 | 19 marzo 2012 | 79,98 | 1.237,37 | 77,34 |
17 | 3 gennaio 2006 | 68,00 | 1.213,90 | 71,41 | 20 marzo 2012 | 79,35 | 1.316,72 | 77,45 |
18 | 4 gennaio 2006 | 71,30 | 1.285,20 | 71,40 | 21 marzo 2012 | 74,40 | 1.391,12 | 77,28 |
19 | 5 gennaio 2006 | 71,30 | 1.356,50 | 71,39 | 22 marzo 2012 | 76,91 | 1.468,03 | 77,26 |
20 | 6 gennaio 2006 | 60,50 | 1.417,00 | 70,85 | 23 marzo 2012 | 79,87 | 1.547,90 | 77,40 |
21 | 7 gennaio 2006 | 73,00 | 1.490,00 | 70,95 | 24 marzo 2012 | 77,84 | 1.625,74 | 77,42 |
22 | 8 gennaio 2006 | 68,70 | 1.558,70 | 70,85 | 25 marzo 2012 | 76,82 | 1.702,56 | 77,39 |
23 | 9 gennaio 2006 | 71,10 | 1.629,80 | 70,86 | 26 marzo 2012 | 81,56 | 1.784,12 | 77,57 |
24 | 10 gennaio 2006 | 77,00 | 1.706,80 | 71,12 | 27 marzo 2012 | 0,00 | 1.784,12 | 74,34 |
25 | 11 gennaio 2006 | 74,00 | 1.780,80 | 71,23 | 28 marzo 2012 | 79,61 | 1.863,73 | 74,55 |
26 | 12 gennaio 2006 | 74,30 | 1.855,10 | 71,35 | 29 marzo 2012 | 77,64 | 1.941,37 | 74,67 |
27 | 13 gennaio 2006 | 74,80 | 1.929,90 | 71,48 | 30 marzo 2012 | 79,90 | 2.021,27 | 74,86 |
28 | 14 gennaio 2006 | 70,50 | 2.000,40 | 71,44 | 31 marzo 2012 | 77,75 | 2.099,02 | 74,97 |
29 | 15 gennaio 2006 | 73,20 | 2.073,60 | 71,50 | 1 aprile 2012 | 81,94 | 2.180,96 | 75,21 |
30 | 16 gennaio 2006 | 73,00 | 2.146,60 | 71,55 | 2 aprile 2012 | 80,73 | 2.261,69 | 75,39 |
31 | 17 gennaio 2006 | 71,00 | 2.217,60 | 71,54 | 3 aprile 2012 | 80,94 | 2.342,63 | 75,57 |
32 | 18 gennaio 2006 | 73,50 | 2.291,10 | 71,60 | 4 aprile 2012 | 77,96 | 2.420,59 | 75,64 |
33 | 19 gennaio 2006 | 74,40 | 2.365,50 | 71,68 | 5 aprile 2012 | 78,75 | 2.499,34 | 75,74 |
34 | 20 gennaio 2006 | 72,50 | 2.438,00 | 71,71 | 6 aprile 2012 | 77,38 | 2.576,72 | 75,79 |
35 | 21 gennaio 2006 | 70,20 | 2.508,20 | 71,66 | 7 aprile 2012 | 76,31 | 2.653,03 | 75,80 |
36 | 22 gennaio 2006 | 73,40 | 2.581,60 | 71,71 | 8 aprile 2012 | 77,55 | 2.730,58 | 75,85 |
37 | 23 gennaio 2006 | 73,50 | 2.655,10 | 71,76 | 9 aprile 2012 | 81,93 | 2.812,51 | 76,01 |
38 | 24 gennaio 2006 | 70,30 | 2.725,40 | 71,72 | 10 aprile 2012 | 78,85 | 2.891,36 | 76,09 |
39 | 25 gennaio 2006 | 70,30 | 2.795,70 | 71,68 | 11 aprile 2012 | 77,50 | 2.968,86 | 76,12 |
40 | 26 gennaio 2006 | 71,60 | 2.867,30 | 71,68 | 12 aprile 2012 | 80,74 | 3.049,60 | 76,24 |
41 | 27 gennaio 2006 | 71,00 | 2.938,30 | 71,67 | 13 aprile 2012 | 80,30 | 3.129,90 | 76,34 |
42 | 28 gennaio 2006 | 71,90 | 3.010,20 | 71,67 | 14 aprile 2012 | 79,90 | 3.209,80 | 76,42 |
43 | 29 gennaio 2006 | 62,00 | 3.072,20 | 71,45 | 15 aprile 2012 | 79,33 | 3.289,13 | 76,49 |
44 | 30 gennaio 2006 | 70,60 | 3.142,80 | 71,43 | 16 aprile 2012 | 80,61 | 3.369,74 | 76,59 |
45 | 31 gennaio 2006 | 71,80 | 3.214,60 | 71,44 | 17 aprile 2012 | 79,81 | 3.449,55 | 76,66 |
46 | 1 febbraio 2006 | 73,20 | 3.287,80 | 71,47 | 18 aprile 2012 | 82,52 | 3.532,07 | 76,78 |
47 | 2 febbraio 2006 | 75,60 | 3.363,40 | 71,56 | 19 aprile 2012 | 79,93 | 3.612,00 | 76,85 |
48 | 3 febbraio 2006 | 73,50 | 3.436,90 | 71,60 | 20 aprile 2012 | 80,36 | 3.692,36 | 76,92 |
49 | 4 febbraio 2006 | 73,70 | 3.510,60 | 71,64 | 21 aprile 2012 | 80,20 | 3.772,56 | 76,99 |
50 | 5 febbraio 2006 | 73,10 | 3.583,70 | 71,67 | 22 aprile 2012 | 82,11 | 3.854,67 | 77,09 |
51 | 6 febbraio 2006 | 72,40 | 3.656,10 | 71,69 | 23 aprile 2012 | 79,98 | 3.934,65 | 77,15 |
52 | 7 febbraio 2006 | 70,50 | 3.726,60 | 71,67 | 24 aprile 2012 | 79,42 | 4.014,07 | 77,19 |
53 | 8 febbraio 2006 | 72,70 | 3.799,30 | 71,68 | 25 aprile 2012 | 78,85 | 4.092,92 | 77,22 |
54 | 9 febbraio 2006 | 71,10 | 3.870,40 | 71,67 | 26 aprile 2012 | 84,52 | 4.177,44 | 77,36 |
55 | 10 febbraio 2006 | 70,30 | 3.940,70 | 71,65 | 27 aprile 2012 | 78,89 | 4.256,33 | 77,39 |
56 | 11 febbraio 2006 | 73,50 | 4.014,20 | 71,68 | 28 aprile 2012 | 80,93 | 4.337,26 | 77,45 |
57 | 12 febbraio 2006 | 73,40 | 4.087,60 | 71,71 | 29 aprile 2012 | 79,80 | 4.417,06 | 77,49 |
58 | 13 febbraio 2006 | 73,10 | 4.160,70 | 71,74 | 30 aprile 2012 | 81,98 | 4.499,04 | 77,57 |
59 | 14 febbraio 2006 | 73,10 | 4.233,80 | 71,76 | 1 maggio 2012 | 82,45 | 4.581,49 | 77,65 |
60 | 15 febbraio 2006 | 73,70 | 4.307,50 | 71,79 | 2 maggio 2012 | 79,71 | 4.661,20 | 77,69 |
61 | 16 febbraio 2006 | 73,30 | 4.380,80 | 71,82 | 3 maggio 2012 | 78,85 | 4.740,05 | 77,71 |
62 | 17 febbraio 2006 | 74,40 | 4.455,20 | 71,86 | 4 maggio 2012 | 82,33 | 4.822,38 | 77,78 |
63 | 18 febbraio 2006 | 73,20 | 4.528,40 | 71,88 | 5 maggio 2012 | 79,77 | 4.902,15 | 77,81 |
64 | 19 febbraio 2006 | 73,40 | 4.601,80 | 71,90 | 6 maggio 2012 | 0,00 | 4.902,15 | 76,60 |
65 | 20 febbraio 2006 | 73,80 | 4.675,60 | 71,93 | 7 maggio 2012 | 79,89 | 4.982,04 | 76,65 |
66 | 21 febbraio 2006 | 73,50 | 4.749,10 | 71,96 | 8 maggio 2012 | 79,89 | 5.061,93 | 76,70 |
67 | 22 febbraio 2006 | 73,20 | 4.822,30 | 71,97 | 9 maggio 2012 | 80,88 | 5.142,81 | 76,76 |
68 | 23 febbraio 2006 | 74,20 | 4.896,50 | 72,01 | 10 maggio 2012 | 80,30 | 5.223,11 | 76,81 |
69 | 24 febbraio 2006 | 74,60 | 4.971,10 | 72,04 | 11 maggio 2012 | 81,62 | 5.304,73 | 76,88 |
70 | 25 febbraio 2006 | 75,40 | 5.046,50 | 72,09 |
12 maggio 2012
| 79,74 | 5.384,47 | 76,92 |
71 | 26 febbraio 2006 | 74,00 | 5.120,50 | 72,12 | 13 maggio 2012 | 81,28 | 5.465,75 | 76,98 |
72 | 27 febbraio 2006 | 74,00 | 5.194,50 | 72,15 | 14 maggio 2012 | 80,64 | 5.546,39 | 77,03 |
73 | 28 febbraio 2006 | 74,20 | 5.268,70 | 72,17 | 15 maggio 2012 | 79,32 | 5.625,71 | 77,06 |
74 | 1 marzo 2006 | 74,20 | 5.342,90 | 72,20 | 16 maggio 2012 | 79,71 | 5.705,42 | 77,10 |
75 | 2 marzo 2006 | 74,10 | 5.417,00 | 72,23 | 17 maggio 2012 | 82,09 | 5.787,51 | 77,17 |
76 | 3 marzo 2006 | 74,00 | 5.491,00 | 72,25 | 18 maggio 2012 | 81,42 | 5.868,93 | 77,22 |
77 | 4 marzo 2006 | 74,50 | 5.565,50 | 72,28 | 19 maggio 2012 | 80,92 | 5.949,85 | 77,27 |
78 | 5 marzo 2006 | 74,00 | 5.639,50 | 72,30 | 20 maggio 2012 | 81,58 | 6.031,43 | 77,33 |
79 | 6 marzo 2006 | 75,10 | 5.714,60 | 72,34 | 21 maggio 2012 | 80,31 | 6.111,74 | 77,36 |
80 | 7 marzo 2006 | 75,10 | 5.789,70 | 72,37 | 22 maggio 2012 | 82,19 | 6.193,93 | 77,42 |
81 | 8 marzo 2006 | 80,00 | 5.869,70 | 72,47 | 23 maggio 2012 | 81,22 | 6.275,15 | 77,47 |
82 | 9 marzo 2006 | 76,60 | 5.946,30 | 72,52 | 24 maggio 2012 | 80,78 | 6.355,93 | 77,51 |
83 | 10 marzo 2006 | 74,40 | 6.020,70 | 72,54 | 25 maggio 2012 | 81,92 | 6.437,85 | 77,56 |
84 | 11 marzo 2006 | 75,40 | 6.096,10 | 72,57 | 26 maggio 2012 | 81,48 | 6.519,33 | 77,61 |
85 | 12 marzo 2006 | 75,70 | 6.171,80 | 72,61 | 27 maggio 2012 | 82,05 | 6.601,38 | 77,66 |
86 | 13 marzo 2006 | 76,00 | 6.247,80 | 72,65 | 28 maggio 2012 | 81,12 | 6.682,50 | 77,70 |
87 | 14 marzo 2006 | 78,70 | 6.326,50 | 72,72 | 29 maggio 2012 | 81,86 | 6.764,36 | 77,75 |
88 | 15 marzo 2006 | 75,80 | 6.402,30 | 72,75 | 30 maggio 2012 | 80,71 | 6.845,07 | 77,78 |
89 | 16 marzo 2006 | 77,30 | 6.479,60 | 72,80 | 31 maggio 2012 | 82,52 | 6.927,59 | 77,84 |
90 | 17 marzo 2006 | 75,90 | 6.555,50 | 72,84 | 1 giugno 2012 | 81,30 | 7.008,89 | 77,88 |
91 | 18 marzo 2006 | 76,20 | 6.631,70 | 72,88 | 2 giugno 2012 | 80,91 | 7.089,80 | 77,91 |
92 | 19 marzo 2006 | 76,80 | 6.708,50 | 72,92 | 3 giugno 2012 | 82,44 | 7.172,24 | 77,96 |
93 | 20 marzo 2006 | 78,30 | 6.786,80 | 72,98 | 4 giugno 2012 | 80,62 | 7.252,86 | 77,99 |
94 | 21 marzo 2006 | 75,20 | 6.862,00 | 73,00 | 5 giugno 2012 | 82,15 | 7.335,01 | 78,03 |
95 | 22 marzo 2006 | 75,70 | 6.937,70 | 73,03 | 6 giugno 2012 | 81,89 | 7.416,90 | 78,07 |
96 | 23 marzo 2006 | 75,30 | 7.013,00 | 73,05 | 7 giugno 2012 | 81,55 | 7.498,45 | 78,11 |
97 | 24 marzo 2006 | 75,60 | 7.088,60 | 73,08 | 8 giugno 2012 | 82,45 | 7.580,90 | 78,15 |
98 | 25 marzo 2006 | 75,70 | 7.164,30 | 73,11 | 9 giugno 2012 | 81,40 | 7.662,30 | 78,19 |
99 | 26 marzo 2006 | 75,90 | 7.240,20 | 73,13 | 10 giugno 2012 |
82,88
| 7.745,18 |
78,23
|
100 | 27 marzo 2006 | 75,60 | 7.315,80 | 73,16 | 11 giugno 2012 | 0,00 | 7.745,18 | 77,45 |
Un po' di riposo... giusto il tempo di una foto |
Nessun commento:
Posta un commento